Цены на пластиковые карты в Минске – полный прайс-лист 2026
Актуальные цены на пластиковые карты в Минске и Беларуси с учётом роботизированного производства. Тираж от 100 штук. Работаем с 1998 года.
✓ Европейский пластик и чипы
✓ Доставка по Беларуси за 1 день
✓ Гарантия лучшей цены
Как формируется цена?
Цены на пластиковые карты в Минске напрямую зависят от тиража: чем больше карт, тем ниже себестоимость единицы. Мы делим затраты на подготовку оборудования на весь тираж, поэтому при заказе от 1000 штук вы получаете скидку до 40%.
Что входит в базовую стоимость?
Цена за одну карту включает: полноцветную печать (4+0), глянцевую ламинацию, стандартный пластик 0,76 мм. Персонализация (эмбоссирование, чипы, магнитная полоса) оплачивается отдельно – подробнее о персонализации.
Сроки и доставка
Изготовление от 3 до 7 дней. Срочный заказ (до 1000 шт) – 48 часов. Доставка по Минску – 15 BYN, по Беларуси – 19 BYN, бесплатно при заказе от 2000 карт. Уточнить детали.
Цены на основные виды пластиковых карт (BYN за 1 шт.)
| Вид карты | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 5000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисконтная / Карта лояльности | 0,75 | 0,56 | 0,52 | 0,41 | 0,34 | 0,32 | 0,28 |
| Ключ для гостиницы (RFID 125 кГц) | 1,49 | 1,27 | 1,12 | 0,93 | 0,82 | 0,75 | 0,67 |
| Карта с магнитной полосой (HiCo) | 0,97 | 0,82 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,48 | 0,43 |
| Смарт-карта с чипом (контактный) | 1,68 | 1,42 | 1,27 | 1,05 | 0,93 | 0,86 | 0,78 |
| Бесконтактная RFID/NFC (13,56 МГц) | 2,06 | 1,75 | 1,57 | 1,31 | 1,12 | 1,01 | 0,93 |
| Подарочный сертификат / Клубная | 0,93 | 0,78 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,45 | 0,41 |
| Пластиковый пропуск (без чипа) | 0,75 | 0,61 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
Стоимость персонализации пластиковых карт (BYN за 1 шт.)
| Услуга | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 5000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмбоссирование (тиснение номера/имени) | 0,19 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Кодирование магнитной полосы | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Кодирование чипа (RFID / контактный) | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| Переменный QR-код / штрих-код | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Печать фольгой (золото, серебро) | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| Полоса для подписи | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Скретч-полоса (стираемый слой) | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| Матовая / “шагрень” ламинация | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Дополнительные услуги и опции
Разработка дизайна
Печать образцов
Упаковка карт
Доставка по Минску
Доставка по Беларуси
Клеевая точка (установка)
Гарантируем лучшее соотношение «цена — качество»
✓ Пластик премиум-класса (PVC, ABS, PET)
✓ Полный цикл производства в Минске
Нашли цены дешевле?
Нужен точный расчёт под ваш тираж и персонализацию?
Позвоните или напишите – рассчитаем стоимость за 15 минут.
+375 (29) 181-66-88 | info@plasticcard.by
* Цены указаны без учёта НДС. Работаем с ИП, юрлицами, наличный/безналичный расчёт. Тираж от 100 штук. Производство в Минске, доставка по Беларуси.

